| 3 cuotas de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.100,00 |
| 1 cuota de $8.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.100,00 |
| 2 cuotas de $4.728,38 | Total $9.456,75 | |
| 3 cuotas de $3.231,63 | Total $9.694,89 | |
| 6 cuotas de $1.783,89 | Total $10.703,34 | |
| 9 cuotas de $1.291,23 | Total $11.621,07 | |
| 12 cuotas de $1.048,88 | Total $12.586,59 | |
| 24 cuotas de $715,47 | Total $17.171,19 |
| 3 cuotas de $3.357,45 | Total $10.072,35 | |
| 6 cuotas de $1.868,00 | Total $11.207,97 |
| 3 cuotas de $3.437,64 | Total $10.312,92 | |
| 6 cuotas de $1.982,61 | Total $11.895,66 | |
| 9 cuotas de $1.491,12 | Total $13.420,08 | |
| 12 cuotas de $1.246,32 | Total $14.955,84 |
| 18 cuotas de $813,92 | Total $14.650,47 |
Lattafa Pride Pisa Eau de Parfum es una fragancia masculina fresca, cítrica y amaderada. Su salida combina bergamota, mandarina y limón, evolucionando hacia un corazón de cedro y un fondo cálido de sándalo y ámbar.
Un perfume luminoso y elegante, ideal para quienes disfrutan de los aromas cítricos con un toque amaderado y sofisticado.
✨ Perfil olfativo: cítrico · fresco · amaderado · aromático · ambarado
🌿 Pirámide olfativa
Notas de salida:
Bergamota · mandarina · limón
Nota de corazón:
Cedro
Notas de fondo:
Sándalo · ámbar
💫 Inspiración / similitud
Lattafa Pisa suele ser comparado por la comunidad perfumista principalmente con Afternoon Swim de Louis Vuitton, especialmente por su salida cítrica y fresca. También se mencionan similitudes con otros perfiles cítricos como Bvlgari Tygar, pero no hay consenso suficiente para considerarlo un clon exacto de una sola fragancia.
📌 Importante: Pisa es una fragancia de Lattafa. Las referencias a otras fragancias se utilizan únicamente como comparación de perfil olfativo y no implican relación, fabricación o afiliación entre las marcas.
💎 Sobre este decant
Este decant contiene una porción de Lattafa Pride Pisa original, fraccionada desde el perfume original para que puedas probar y disfrutar la fragancia en un formato práctico.
